文字サイズ



| 平成28年9月期 | 平成29年9月期 | 平成30年9月期 | |
| 生前予約金 | 7,160百万円 | 7,454百万円 | 7,694百万円 |
| 加入者口数 | 26,823口 | 27,253口 | 27,575口 |
| 葬儀利用口数 | 1,437件 | 1,579件 | 1,646件 |
| 平成30年9月期 | |
| 流動資産 | 7,057,190 |
| 現金及び預金 | 6,939,266 |
| その他流動資産 | 117,923 |
| 固定資産 | 645,567 |
| 投資その他の資産 | 645,567 |
| 資産合計 | 7,702,757 |
| 流動負債 | 7,728,536 |
| 負債の合計 | 7,728,536 |
| 株主資本 | -25,779 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | -35,779 |
| 純資産の部合計 | -25,779 |
| 負債・純資産合計 | 7,702,757 |
| 平成30年9月期 | |
| Ⅰ売上高 | 14,888 |
| Ⅱ売上原価 | 0 |
| 売上総利益 | 14,888 |
| Ⅲ販売費及び一般管理費 | 6,126 |
| 営業利益 | 8,761 |
| Ⅳ営業外収益 | 1,378 |
| Ⅴ営業外費用 | 159 |
| 経常利益 | 9,980 |
| 税引前当期純利益 | 9,980 |
| 法人税住民税及び事業税 | 111 |
| 当期純利益 | 9,869 |

Copyright © 2017 assist plaza co.ltd All Rights Reserved.